Atleta | 1/2 Venafro | Maga Circe | Lungo Rieti | Vola Ciampino | Gaeta-Formia | Corri a Tor Vergata | Villa Adriana | Cortina-Dobbiaco | Joyrun | Palestrina | Valmontone Lumaca | Supino | Corsa x Max | Macere Artena | Serrone | Gavignano | Anagni | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomassi Linda | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 | 10 | 62 | |||||||||||
Faraglia Sandro | 8 | 8 | 6 | 4,5 | 2 | 28,5 | ||||||||||||
Casale Giuseppe | 5 | 8 | 6 | 8 | 27 | |||||||||||||
Ferracci Mario | 8 | 2 | 25,5 | |||||||||||||||
Casale Antonio | 10 | 1 | 5 | 16 | ||||||||||||||
Proietti Fernando | 8 | 14 | ||||||||||||||||
Cristofari Pietro | 9 | 4 | 13 | |||||||||||||||
Dimisuor Ion | 2 | 4 | 4,5 | 1 | 11,5 | |||||||||||||
Sebastianelli Paola | 10 | 10 | ||||||||||||||||
Buttinelli Alberto | 4 | 4,5 | 8,5 | |||||||||||||||
Greco Roberto | 4,5 | 4,5 | ||||||||||||||||
Galli Marco | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
De Rosa Marco | ||||||||||||||||||
Frattarola Marco | ||||||||||||||||||
Leotta Gianluigi | 5 | |||||||||||||||||
Marini Matteo | ||||||||||||||||||
Neroni Martina | ||||||||||||||||||
Pellegrini Maurizio |
Atleta | Miguel | ½Venafro | Maga Circe | X Milia | Lungo Rieti | ½Napoli | Roma-Ostia | Ciampino | Strapazza Lastra a Signa | Maratona Roma | Run for Autism Roma | S.Benedetto ½ dei Fiori | Wizz Air Milano | Appiarun | ½ Vienna | Gaeta-Formia | Corri a Tor Vergata | Villa Adriana | Cortina-Dobbiaco | C.Romano Joyrun | Palestrina Archeologica | Valmontone Lumaca | Calcaterra Run Supino | Corsa x Max Cave | Macere Artena | Serrone | Trofeo S.Agostino | Gavignano | Ville Tuscolane | Trofeo Città dei Papi Anagni | Spartan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casale Antonio | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Cristofari Pietro | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Dimusor Ion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Galli Marco | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Tomassi Linda | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Menascì Vittorio | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Marini Matteo | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Tomassi Simone | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ferracci Mario | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Proietti Libianchi Fernando | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Buttinelli Alberto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Pellegrini Maurizio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Faraglia Sandro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Casale Giuseppe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Recchia Fabrizio | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sebastianelli Paola | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Rampini Arcangelo | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Piras Tonino | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
De Rosa Marco | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ardito Giuseppe | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
De Paolis Silvia | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Palone Valerio | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sebastianelli Stefano | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Greco Roberto | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leotta Gianluigi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sanclimenti Simone | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Greci Massimo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fontana Massimiliano | |||||||||||||||||||||||||||||||
Neroni Martina | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frabotta Gabriele | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sbardella Massimo |